Цены СЭД
Стоимость неисключительных прав использования программного обеспечения приведена в таблице ниже.
Согласно лицензионным политикам каждого продукта, нами сформированы комплекты программного обеспечения в составе, необходимом для решения наиболее типовых задач автоматизации.
За основу оценки стоимости программного обеспечения СЭД были взяты три масштаба организаций, характеризующиеся количеством одновременно работающих в Системе электронного документооборота пользователей.
| Позиция | DIRECTUM | Docsvision | OPTIMA-WorkFlow | |||
| Вариант Standart | Вариант Enterprise | Расширенная редакция | Корпоративная редакция | |||
| Малый-Бизнес. 25 одновременно работающих пользователей скрыть | ||||||
| Базовая серверная лицензия | 16 800 | X | X | X | X | |
| Серверная лицензия "Веб-доступ" | 59 200 | |||||
| Пакет 20 базовых клиентских лицензий + 5 базовых клиентских лицензий | 163 200 | |||||
| Клиентская лицензия разработчика | 17 900 | |||||
| Пакет лицензий 25 шт. (Платформа Docsvision, встроенное приложение «Управление документами», 1 рабочее место администратора, 25 лицензий на подключение, 25 лицензий Навигатора) | X | X | 167 200 | X | X | |
| Дополнительные компоненты. Конструктор карточек | 78 000 | |||||
| Дополнительные компоненты. Конструктор бизнес - процессов | 78 000 | |||||
| Дополнительные компоненты. Конструктор отчетов | 78 000 | |||||
| Пакет конкурентных лицензий 25 шт. | X | X | X | X | 187 500 | |
| Приложение "Веб-клиент" | 99 000 | |||||
| Итого | 257 100 | - | 401 200 | - | 286 500 | |
| Средний-Бизнес. 50 одновременно работающих пользователей скрыть | ||||||
| Базовая серверная лицензия | 16 800 | 29 600 | X | X | X | |
| Серверная лицензия "Веб-доступ" | 59 200 | 96 400 | ||||
| Пакет 50 базовых клиентских лицензий | 306 000 | 526 500 | ||||
| Клиентская лицензия разработчика | 17 900 | 27 600 | ||||
| Пакет лицензий 50 шт. (Платформа Docsvision, встроенное приложение «Управление документами», 1 рабочее место администратора, 50 лицензий на подключение, 50 лицензий Навигатора) | X | X | 321 200 | по запросу | X | |
| Дополнительные компоненты. Конструктор карточек | 78 000 | по запросу | ||||
| Дополнительные компоненты. Конструктор бизнес - процессов | 78 000 | по запросу | ||||
| Дополнительные компоненты. Конструктор отчетов | 78 000 | по запросу | ||||
| Пакет конкурентных лицензий 50 шт. | X | X | X | X | 325 000 | |
| Приложение "Веб-клиент" | 99 000 | |||||
| Итого | 399 900 | 680 100 | 555 200 | - | 424 000 | |
| Крупный-Бизнес. 100 одновременно работающих пользователей скрыть | ||||||
| Базовая серверная лицензия | 16 800 | 29 600 | X | X | X | |
| Серверная лицензия "Веб-доступ" | 59 200 | 96 400 | ||||
| Пакет 100 базовых клиентских лицензий | 544 000 | 936 000 | ||||
| Клиентская лицензия разработчика | 17 900 | 27 600 | ||||
| Пакет лицензий 100 шт. (Платформа Docsvision, встроенное приложение «Управление документами», 1 рабочее место администратора, 100 лицензий на подключение, 100 лицензий Навигатора) | X | X | 629 200 | по запросу | X | |
| Дополнительные компоненты. Конструктор карточек | 78 000 | по запросу | ||||
| Дополнительные компоненты. Конструктор бизнес - процессов | 78 000 | по запросу | ||||
| Дополнительные компоненты. Конструктор отчетов | 78 000 | по запросу | ||||
| Пакет конкурентных лицензий 100 шт. | X | X | X | X | 600 000 | |
| Приложение "Веб-клиент" | 99 000 | |||||
| Итого | 637 900 | 1 089 600 | 863 200 | - | 699 000 | |
